- 定做培养基/定制培养基
- 颗粒培养基
- 标准菌株生化鉴定试剂盒
- 预灌装即用型成品培养基
- 2025年版中国药典
- 促销/特价商品
- 院感/疾控/体外诊断/采样管
- 样品采集与处理(均质)产品
- 按标准检索培养基
- 模拟灌装用培养基
- 干燥粉末培养基
- 培养基添加剂/补充剂
- 生化反应鉴定管
- 染色液等配套产品
- 对照培养基/标准品
- 实验耗材与器具
- 生化试剂/化学试剂
- 菌种鉴定服务
所有新闻
您现在的位置: 网站首页 >> 所有新闻
| 标题 | 浏览次数 | 发布时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 微生物室(风险评估)空调验证报告 | 304 | 2019-12-26 | |||
| Blood Agar No. 2 | 103 | 2019-12-26 | |||
| Blood Agar with Low pH | 118 | 2019-12-26 | |||
| Blood Agar, Diphasic Base Medium | 95 | 2019-12-26 | |||
| Blood Agar, Diphasic | 102 | 2019-12-26 | |||
| Blood Agar Base No. 2 with 1.2% Agar, Hi.. | 127 | 2019-12-26 | |||
| Blood Agar Base No. 2, HiVeg with Blood | 101 | 2019-12-26 | |||
| Blood Agar Base No. 2 (BAM M22) | 94 | 2019-12-26 | |||
| Blood Agar Base with Special Peptone | 102 | 2019-12-26 | |||
| Blood Agar Base with 3.5% Sodium Chlorid.. | 108 | 2019-12-26 | |||
| Blood Agar Base with 2.5% Sodium Chlorid.. | 119 | 2019-12-26 | |||
| 完成普通菜豆重要农艺性状全基因组关联分析.. | 142 | 2019-12-25 | |||
| 糖尿病患者激增 | 136 | 2019-12-25 | |||
| 供体细胞是纠正骨骼疾病的关键 | 133 | 2019-12-25 | |||
| 结核病疫苗可降低癌症患者的阿尔茨海默氏病.. | 141 | 2019-12-25 | |||
| 脑电图可能并不总是意识的可靠反映 | 139 | 2019-12-25 | |||
| 乳腺癌脑转移往往与这种蛋白质相关 | 179 | 2019-12-25 | |||
| SIRT6蛋白新功能 | 366 | 2019-12-25 | |||
| 触发细胞死亡的新机制 | 184 | 2019-12-25 | |||
| 第三代测序数据组装新算法 | 159 | 2019-12-25 |



