- 定做培养基/定制培养基
- 颗粒培养基
- 标准菌株生化鉴定试剂盒
- 预灌装即用型成品培养基
- 2025年版中国药典
- 促销/特价商品
- 院感/疾控/体外诊断/采样管
- 样品采集与处理(均质)产品
- 按标准检索培养基
- 模拟灌装用培养基
- 干燥粉末培养基
- 培养基添加剂/补充剂
- 生化反应鉴定管
- 染色液等配套产品
- 对照培养基/标准品
- 实验耗材与器具
- 生化试剂/化学试剂
- 菌种鉴定服务
所有新闻
您现在的位置: 网站首页 >> 所有新闻
| 标题 | 浏览次数 | 发布时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 植物通过种间促进作用影响生态系统功能获揭.. | 196 | 2021-08-31 | |||
| SYLC Medium (DSMZ Medium 1040) | 176 | 2021-08-31 | |||
| SYFAC Medium (DSMZ Medium 1041) | 155 | 2021-08-31 | |||
| SYC Medium | 143 | 2021-08-31 | |||
| SYA Medium | 163 | 2021-08-31 | |||
| SY Broth | 162 | 2021-08-31 | |||
| SXT Blood Agar | 150 | 2021-08-31 | |||
| SWMTY Marine Medium | 148 | 2021-08-31 | |||
| SWM Medium | 170 | 2021-08-31 | |||
| Sweet E Broth for Anaerobes | 183 | 2021-08-31 | |||
| Swampy Medium | 145 | 2021-08-31 | |||
| SW 2 Agar | 150 | 2021-08-31 | |||
| Supplemented Aspergillus Minimal Broth | 169 | 2021-08-31 | |||
| Supplemented Aspergillus Minimal Agar | 154 | 2021-08-31 | |||
| Superbroth | 166 | 2021-08-31 | |||
| Super MMB Medium (LMG Medium 188) | 159 | 2021-08-31 | |||
| Super HiVeg Broth | 151 | 2021-08-31 | |||
| Sulfurospirillum MV Medium (DSMZ Medium .. | 163 | 2021-08-31 | |||
| Sulfurospirillum II Medium (DSMZ Medium .. | 156 | 2021-08-31 | |||
| Sulfurospirillum Medium | 163 | 2021-08-31 |



