- 定做培养基/定制培养基
- 颗粒培养基
- 标准菌株生化鉴定试剂盒
- 预灌装即用型成品培养基
- 2025年版中国药典
- 促销/特价商品
- 院感/疾控/体外诊断/采样管
- 样品采集与处理(均质)产品
- 按标准检索培养基
- 模拟灌装用培养基
- 干燥粉末培养基
- 培养基添加剂/补充剂
- 生化反应鉴定管
- 染色液等配套产品
- 对照培养基/标准品
- 实验耗材与器具
- 生化试剂/化学试剂
- 菌种鉴定服务
所有新闻
您现在的位置: 网站首页 >> 所有新闻
| 标题 | 浏览次数 | 发布时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Syntrophothermus Medium (DSMZ Medium 870.. | 152 | 2021-09-01 | |||
| Syntrophothermus Medium (DSMZ Medium 870.. | 166 | 2021-09-01 | |||
| Syntrophomonas species Medium | 162 | 2021-09-01 | |||
| Syntrophomonas Medium, Sulfate-Free | 156 | 2021-09-01 | |||
| Syntrophomonas Medium | 160 | 2021-09-01 | |||
| Syntrophomonas bryantii Medium | 165 | 2021-09-01 | |||
| Syntrophococcus sucromutans Medium | 150 | 2021-09-01 | |||
| Syntrophobacter wolinii Medium | 170 | 2021-09-01 | |||
| Syntrophobacter pfennigii Medium | 135 | 2021-09-01 | |||
| Synthetic Seawater Medium | 142 | 2021-09-01 | |||
| Synthetic Sea Salt | 143 | 2021-09-01 | |||
| Synthetic Mucor Agar | 154 | 2021-09-01 | |||
| Synthetic Malate Medium with 0.25% Sodiu.. | 165 | 2021-09-01 | |||
| Synthetic Complete Medium | 228 | 2021-09-01 | |||
| Synthetic Broth, AOAC (Synthetic Broth, .. | 165 | 2021-09-01 | |||
| Syncase Broth | 149 | 2021-09-01 | |||
| DNA“甲基化指纹”鉴定出91种肿瘤 | 142 | 2021-08-31 | |||
| “缺陷美”化腐朽为甲烷 | 177 | 2021-08-31 | |||
| 植物通过种间促进作用影响生态系统功能获揭.. | 153 | 2021-08-31 | |||
| 删除DNA以治疗线粒体疾病 | 183 | 2021-08-31 |



