- 定做培养基/定制培养基
- 颗粒培养基
- 标准菌株生化鉴定试剂盒
- 预灌装即用型成品培养基
- 2025年版中国药典
- 促销/特价商品
- 院感/疾控/体外诊断/采样管
- 样品采集与处理(均质)产品
- 按标准检索培养基
- 模拟灌装用培养基
- 干燥粉末培养基
- 培养基添加剂/补充剂
- 生化反应鉴定管
- 染色液等配套产品
- 对照培养基/标准品
- 实验耗材与器具
- 生化试剂/化学试剂
- 菌种鉴定服务
所有新闻
您现在的位置: 网站首页 >> 所有新闻
| 标题 | 浏览次数 | 发布时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HIV/SIV抑制先天免疫反应调控通路的靶点 | 130 | 2019-11-01 | |||
| 果蔬中的酚类化合物对于放疗具有保护作用 | 104 | 2019-11-01 | |||
| 神经疾病的治疗带来曙光 | 98 | 2019-11-01 | |||
| HPV免疫应答可抵御皮肤癌 | 128 | 2019-11-01 | |||
| 安坤赞育丸 | 143 | 2019-11-01 | |||
| 半夏天麻丸 | 160 | 2019-11-01 | |||
| 宁坤养血丸 | 142 | 2019-11-01 | |||
| 生肌玉红膏 | 191 | 2019-11-01 | |||
| 玉液丸 | 108 | 2019-11-01 | |||
| Antimicrobial Inhibitor Test Agar pH 8.0.. | 103 | 2019-11-01 | |||
| Antimicrobial Inhibitor Test Agar pH 7.2.. | 116 | 2019-11-01 | |||
| Antimicrobial Inhibitor Test Agar pH 6.0.. | 106 | 2019-11-01 | |||
| Antifungal Assay HiVeg Agar | 115 | 2019-11-01 | |||
| Antifungal Assay Agar | 112 | 2019-11-01 | |||
| Antibiotic Sulfonamide Sensitivity Test .. | 99 | 2019-11-01 | |||
| Antibiotic Medium 21 | 102 | 2019-11-01 | |||
| Antibiotic Medium 20 | 90 | 2019-11-01 | |||
| Antibiotic Medium 19 (Nystatin Assay Aga.. | 90 | 2019-11-01 | |||
| Antibiotic Medium 13 (Sabouraud Liquid B.. | 116 | 2019-11-01 | |||
| β淀粉样蛋白原纤维结构 | 142 | 2019-10-30 |



