- 定做培养基/定制培养基
- 颗粒培养基
- 标准菌株生化鉴定试剂盒
- 预灌装即用型成品培养基
- 2025年版中国药典
- 促销/特价商品
- 院感/疾控/体外诊断/采样管
- 样品采集与处理(均质)产品
- 按标准检索培养基
- 模拟灌装用培养基
- 干燥粉末培养基
- 培养基添加剂/补充剂
- 生化反应鉴定管
- 染色液等配套产品
- 对照培养基/标准品
- 实验耗材与器具
- 生化试剂/化学试剂
- 菌种鉴定服务
所有新闻
您现在的位置: 网站首页 >> 所有新闻
| 标题 | 浏览次数 | 发布时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EC HiVeg Broth | 138 | 2020-07-02 | |||
| EC Broth with MUG | 92 | 2020-07-02 | |||
| EC Broth (Escherichia coli Broth) (EC Me.. | 107 | 2020-07-02 | |||
| EC Broth (Escherichia coli Broth) (EC Me.. | 95 | 2020-07-02 | |||
| EBA Medium | 110 | 2020-07-02 | |||
| Earle’s Balanced Salts, Phenol R.. | 95 | 2020-07-02 | |||
| Eagle’s Minimal Essential Medium with E.. | 148 | 2020-07-02 | |||
| Eagle Medium, Modified | 114 | 2020-07-02 | |||
| Eagle Medium | 121 | 2020-07-02 | |||
| 3D超声波可实现准确且无创的血流测量 | 122 | 2020-07-01 | |||
| 首次能够追踪NMDA受体中的每个原子 | 131 | 2020-07-01 | |||
| 结构研究揭示SNX11参与调控内体溶酶体分选运.. | 129 | 2020-07-01 | |||
| RNA甲基化修饰对核糖体生物合成与翻译功能调.. | 135 | 2020-07-01 | |||
| E Medium for Anaerobes with 0.3% Phlorog.. | 103 | 2020-07-01 | |||
| E Medium for Anaerobes, Modified | 91 | 2020-07-01 | |||
| E Medium for Anaerobes with Filtered Rum.. | 84 | 2020-07-01 | |||
| E Medium for Anaerobes with 0.1% Cellobi.. | 88 | 2020-07-01 | |||
| E Medium for Anaerobes | 108 | 2020-07-01 | |||
| E. coli O157:H7 MUG Agar | 108 | 2020-07-01 | |||
| E Agar (m-E Agar) | 96 | 2020-07-01 |



