- 定做培养基/定制培养基
- 颗粒培养基
- 标准菌株生化鉴定试剂盒
- 预灌装即用型成品培养基
- 2025年版中国药典
- 促销/特价商品
- 院感/疾控/体外诊断/采样管
- 样品采集与处理(均质)产品
- 按标准检索培养基
- 模拟灌装用培养基
- 干燥粉末培养基
- 培养基添加剂/补充剂
- 生化反应鉴定管
- 染色液等配套产品
- 对照培养基/标准品
- 实验耗材与器具
- 生化试剂/化学试剂
- 菌种鉴定服务
所有新闻
您现在的位置: 网站首页 >> 所有新闻
| 标题 | 浏览次数 | 发布时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 全基因组测序大型群体遗传学成果 | 188 | 2019-10-22 | |||
| 消除抗癌治疗中的衰老细胞 | 165 | 2019-10-22 | |||
| 抗生素抗性增强 | 232 | 2019-10-22 | |||
| IBD患病率比预期高 | 215 | 2019-10-22 | |||
| 新发现FMT在IBS中是有效的 | 194 | 2019-10-22 | |||
| 黄精丸 | 210 | 2019-10-22 | |||
| 黄连上清丸 | 189 | 2019-10-22 | |||
| 烧烫伤膏 | 179 | 2019-10-22 | |||
| 调经姊妹丸 | 177 | 2019-10-22 | |||
| 调经化瘀丸 | 211 | 2019-10-22 | |||
| Antibiotic Assay Medium No. 34 | 146 | 2019-10-22 | |||
| Antibiotic Assay Medium No. 32 | 147 | 2019-10-22 | |||
| Antibiotic Assay Medium No. 20 (Yeast Be.. | 139 | 2019-10-22 | |||
| Antibiotic Assay Medium No. 19 | 122 | 2019-10-22 | |||
| Antibiotic Assay Medium No. 13 | 134 | 2019-10-22 | |||
| Antibiotic Assay Medium No. 12 (Nystatin.. | 145 | 2019-10-22 | |||
| Antibiotic Assay Medium No. 11 (Neomycin.. | 155 | 2019-10-22 | |||
| Antibiotic Assay Medium No. 10 (Polymyxi.. | 149 | 2019-10-22 | |||
| Antibiotic Assay Medium No. 9 (Polymyxin.. | 150 | 2019-10-22 | |||
| Antibiotic Assay Medium No. 8 (Base Agar.. | 162 | 2019-10-22 |



