- 定做培养基/定制培养基
- 颗粒培养基
- 标准菌株生化鉴定试剂盒
- 预灌装即用型成品培养基
- 2025年版中国药典
- 促销/特价商品
- 院感/疾控/体外诊断/采样管
- 样品采集与处理(均质)产品
- 按标准检索培养基
- 模拟灌装用培养基
- 干燥粉末培养基
- 培养基添加剂/补充剂
- 生化反应鉴定管
- 染色液等配套产品
- 对照培养基/标准品
- 实验耗材与器具
- 生化试剂/化学试剂
- 菌种鉴定服务
所有新闻
您现在的位置: 网站首页 >> 所有新闻
| 标题 | 浏览次数 | 发布时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PSTA Enrichment HiVeg Broth Base | 90 | 2021-07-16 | |||
| Pseudomonas syringae Selective Medium | 113 | 2021-07-16 | |||
| Pseudomonas syngii Medium | 109 | 2021-07-16 | |||
| Pseudomonas solanacearum Medium | 96 | 2021-07-16 | |||
| 低纤维饮食妨碍肠道微生物恢复 | 157 | 2021-07-15 | |||
| 科研人员实现温和噬菌体的快速检测 | 143 | 2021-07-15 | |||
| “超级细菌”的克星来了 | 170 | 2021-07-15 | |||
| 细菌也能自发“成团” | 190 | 2021-07-15 | |||
| 静止孢子搭乘移动细菌便车 | 135 | 2021-07-15 | |||
| Pseudomonas saccharophila Medium | 124 | 2021-07-15 | |||
| Pseudomonas pickettii Medium | 123 | 2021-07-15 | |||
| Pseudomonas Phage Medium | 118 | 2021-07-15 | |||
| Pseudomonas Medium No. 2 | 121 | 2021-07-15 | |||
| Pseudomonas Medium I | 113 | 2021-07-15 | |||
| Pseudomonas Medium B | 127 | 2021-07-15 | |||
| Pseudomonas Medium A | 123 | 2021-07-15 | |||
| Pseudomonas Medium (ATCC Medium 775) | 141 | 2021-07-15 | |||
| Pseudomonas Medium (ATCC Medium 609) | 108 | 2021-07-15 | |||
| Pseudomonas Medium (ATCC Medium 226) | 104 | 2021-07-15 | |||
| Pseudomonas Medium (ATCC Medium 186) | 116 | 2021-07-15 |



